Название экскурсии, маршрут | Время | Количество человек | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10+1 | 18+1 | 25+1 | 30+2 | 40+2 | ||
Петербург Петра I | 3 | 7200 | 7950 | 9650 | 10450 | 10250 |
Елизаветинский Век | 3 | 7200 | 7900 | 8600 | 9500 | 10200 |
Бедный, бедный Павел! (с посещением Михайловского замка) |
4 | 8950 | 9850 | 9950 | 10900 | 11700 |
Александр I - победитель Наполеона | 3 | 8100 | 8900 | 9450 | 10500 | 11200 |
Николай I - история семьи | 3 | 6950 | 7900 | 8600 | 9500 | 10200 |
Царь - освободитель, царь мученик Александр II | 3 | 6950 | 7900 | 8600 | 9500 | 10200 |
Дворцы великих князей Романовых в Петербурге | 3 | 6950 | 7900 | 8600 | 9500 | 10200 |
Шереметьев - первый граф в Российской Империи (с посещением Шереметевского дворца) |
4 | 7450 | 8600 | 9450 | 10500 | 11200 |
Тайны Старого Петербурга | 3 | 6950 | 7900 | 8600 | 9500 | 10200 |
Курьёзы Старого Петербурга | 3 | 6950 | 7900 | 8600 | 9500 | 10200 |
Падение двухглавого орла | 3 | 6950 | 7900 | 8600 | 9500 | 10200 |
Декабристы в Петербурге | 3 | 6950 | 7900 | 8600 | 9500 | 10200 |
Исотрия терроризма в Санкт-Петербурге | 3 | 6950 | 7900 | 8600 | 9500 | 10200 |
Павел I (с посещением Павловского дворца) |
5 | 8950 | 9700 | 11150 | 12200 | 13600 |
Падение дома Романовых (с посещением Юсуповского дворца) |
4 | 9850 | 10600 | 12650 | 13700 | 14900 |
Судьбы жен венценосцев | 3 | 7650 | 8200 | 8750 | 9800 | 9600 |
По старой Петергофской дороге | 3 | 7950 | 8500 | 9450 | 10100 | 10800 |
В стоимость экскурсии входит:
- транспортное и экскурсионное обслуживание,
- стоимость билетов.